HU1B01- Secciòn (5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prof. Cesar leon Guerra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Oct-25 |
| ||
Nro | CEDULA | NOMBRE | 1º P | Acu. | 2º p | Acu. | Ensayo | Acu. | Rec. | DEF. |
1 | 33315837 | AGUIAR G ABRAHAM D | 18 | 7,2 | 10 | 2 | 0 | 10,7 | 1,5 | 11 |
2 | 32666398 | ALIENDO N ALIANA V | 16 | 6,4 | 0 | 0 | 4,8 | 12,2 | 1 | 12 |
3 | 34287620 | APONTE G NEOMAR A |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| NO ASISTIO |
4 | 32660402 | AVILA F STARLY D |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| NO ASISTIO |
5 | 33750697 | BARRETO S RAMON H | 17 | 6,8 | 0 | 0 | 3,9 | 10,7 | 0 | 11 |
6 | 33611675 | BENITEZ G ROGER A | 16,5 | 6,6 | 14 | 2,8 | 4,2 | 15,1 | 1,5 | 15 |
7 | 32548854 | BETANCOURT P MIGUEL E | 19 | 7,6 | 19 | 3,8 | 4,2 | 17,1 | 1,5 | 17 |
8 | 33009514 | CALDERA S EDUARDO J | 14,5 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 6 |
9 | 32962367 | CALLEJA P JOHANGEL R |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| NO ASISTIO |
10 | 32529585 | CÃRDENAS M ERIC J | 15 | 6 | 9 | 1,8 | 3,3 | 11,1 | 0 | 11 |
11 | 33604640 | CASTELLANO S JAVIER A | 16 | 6,4 | 13,5 | 2,7 | 4,8 | 14,9 | 1 | 15 |
12 | 32362835 | CORTEZ L ANGEL J | 15 | 6 | 0 | 0 | 3,6 | 10,6 | 1 | 11 |
13 | 33054853 | DIAZ C SOFIA C | 15 | 6 | 9 | 1,8 | 5,4 | 14,2 | 1 | 14 |
14 | 33181626 | ESTRAÑO N ANGEL R | 16,5 | 6,6 | 0 | 0 | 4,2 | 10,8 | 0 | 11 |
15 | 36052432 | FLETE P CASSIUS C |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| NO ASISTIO |
16 | 31961146 | FLORES M GERMAYONY P | 14,5 | 5,8 | 9,5 | 1,9 | 4,2 | 12,9 | 1 | 13 |
17 | 32852938 | GARCIA M SAMUEL A | 12 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 0 | 5 |
18 | 32832517 | GOMEZ P DANIEL A | 13 | 5,2 | 12,5 | 2,5 | 5,1 | 13,8 | 1 | 14 |
19 | 33289858 | GONCALVES O ANYELBERT G |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| NO ASISTIO |
20 | 33012720 | GONZALEZ P DAVID A |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| NO ASISTIO |
21 | 32642686 | GUERRA M SANTIAGO A | NA | 0 |
| 0 |
| 0 |
| NO ASISTIO |
22 | 33223758 | GUERRA T CARELVIS S | 18 | 7,2 | 18 | 3,6 | 5,4 | 17,7 | 1,5 | 17 |
23 | 31907026 | GUTIERREZ G ROY S | 15 | 6 | 12 | 2,4 | 4,5 | 14,1 | 1,2 | 14 |
24 | 32438267 | HENRIQUEZ P JESUS A | 17,5 | 7 | 0 | 0 | 4,2 | 12,2 | 1 | 12 |
25 | 33009635 | HERRERA L LUIS E | 19,5 | 7,8 | 19 | 3,8 | 5,7 | 19,1 | 1,8 | 19 |
26 | 31200203 | JIMENEZ H DANIELA A |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| NO ASISTIO |
27 | 32484220 | LEON R YORMAN M | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 |
28 | 34698659 | LOPEZ G JUNIOR J |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| NO ASISTIO |
29 | 33912249 | MARTINEZ R CRISMARY S | 13 | 5,2 | 0 | 0 | 4,8 | 11,5 | 1,5 | 12 |
30 | 33181261 | MATHEUS M SAMUEL A | 16 | 6,4 | 9 | 1,8 | 5,4 | 14,6 | 1 | 15 |
31 | 33557676 | MENDOZA G ANGEL D | 17,5 | 7 | 12,5 | 2,5 | 5,1 | 16,1 | 1,5 | 16 |
32 | 31471613 | MENDOZA H GUILLERMO A | 14 | 5,6 | 8 | 1,6 | 5,1 | 13,3 | 1 | 13 |
33 | 33752407 | MERCADO G LEONARDO D | 14 | 5,6 | 15 | 3 | 4,5 | 15,1 | 2 | 15 |
34 | 33255025 | MORENO R EVER J | 13 | 5,2 | 0 | 0 | 4,2 | 10,9 | 1,5 | 11 |
35 | 36844957 | MUÑOZ C MARIANGELES A | 17 | 6,8 | 0 | 0 | 4,2 | 12,5 | 1,5 | 13 |
36 | 31676255 | NARANJO V EGWARD J |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| NO ASISTIO |
37 | 32737702 | NICOSIA R MARIANO |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| NO ASISTIO |
38 | 32402019 | NIEVES M WILIANNYS D | 16 | 6,4 | 0 | 0 | 4,2 | 11,8 | 1,2 | 12 |
39 | 32590167 | NOGUERA C SEBASTIAN A |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| NO ASISTIO |
40 | 33858272 | OCHOA M JEREMIAS M | 16 | 6,4 | 10 | 2 | 5,1 | 14,7 | 1,2 | 15 |
41 | 32273476 | ONOH C UCHECHUKWU M | 20 | 8 | 20 | 4 | 5,7 | 19,7 | 2 | 20 |
42 | 32404088 | ORTEGANO I DIEGO A | 19,5 | 7,8 | 8 | 1,6 | 0 | 10,4 | 1 | 10 |
43 | 32445228 | PADILLA P MIGUELANGEL J | 14 | 5,6 | 0 | 0 | 3,9 | 10,5 | 1 | 11 |
44 | 33411459 | PADRON P ALBERT A | 16,5 | 6,6 | 9 | 1,8 | 4,5 | 13,9 | 1 | 14 |
45 | 33966740 | PALACIOS C ANALYS D |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| NO ASISTIO |
46 | 33706406 | PALENCIA L JESUS A | 17,5 | 7 | 13 | 2,6 | 5,1 | 16,7 | 2 | 17 |
47 | 32868264 | PAREDES V JOSE G | 16 | 6,4 | 13,5 | 2,7 | 3,6 | 14,7 | 2 | 15 |
48 | 33315622 | PEREZ F MOISES D | 19 | 7,6 | 19 | 3,8 | 5,7 | 18,6 | 1,5 | 19 |
49 | 33667622 | PEREZ M YANEISI Y | 15 | 6 | 0 | 0 | 4,5 | 10,5 | 0 | 11 |
50 | 32062231 | PEREZ R LUIS A | 15,5 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 0 | 6 |
51 | 32736370 | RAMOS S FERGIE J | 17 | 6,8 | 9 | 1,8 | 4,5 | 15,1 | 2 | 15 |
52 | 33614307 | RODRIGUEZ M LUIS E | 13 | 5,2 | 10 | 2 | 3,9 | 12,3 | 1,2 | 12 |
53 | 32659555 | ROJAS V YOSNAIVER A |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| NO ASISTIO |
54 | 34031030 | RUEDA H JULIANDRYS D | 13 | 5,2 | 10,5 | 2,1 | 4,8 | 14,1 | 2 | 14 |
55 | 34731725 | SALCEDO B ANDREA V | 16 | 6,4 | 9 | 1,8 | 4,5 | 14,2 | 1,5 | 14 |
56 | 33747428 | SIERRA B LUIS S | 14,8 | 5,92 | 0 | 0 | 4,2 | 10,12 | 0 | 10 |
57 | 33148879 | SILVA C WILBERSON A | 17,5 | 7 | 13 | 2,6 | 4,2 | 15 | 1,2 | 15 |
58 | 34946082 | TORRES V JHENDRY A |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| NO ASISTIO |
59 | 32794288 | TOVAR Z FERNANDO J | 16 | 6,4 | 7 | 1,4 | 3,9 | 13 | 1,3 | 13 |
60 | 32666534 | TROMPIZ R PRISCILA A | 16 | 6,4 | 10,5 | 2,1 | 4,2 | 14,2 | 1,5 | 14 |
61 | 32360825 | UZCATEGUI M JEAN Z |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| NO ASISTIO |
62 | 32686728 | VALERO A MANUEL A | 15,5 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 0 | 6 |
63 | 33721295 | VALOR E ALFREDO A | 14 | 5,6 | 9 | 1,8 | 4,5 | 13,2 | 1,3 | 13 |
64 | 33557913 | VELEZ P ANTHONY |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| NO ASISTIO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario