Nro | CEDULA | 1º P | Acu. | 2º p | Acu. | Ensayo | Acu. | Rec. | DEF. |
1 | 33080311 | 15,5 | 6,2 | 0 | 0 | 4,8 | 11 | 0 | 11 |
2 | 32292550 | 20 | 8 | 20 | 4 | 5,7 | 19,7 | 2 | 20 |
3 | 31998524 | 19 | 7,6 | 19 | 3,8 | 3,6 | 16 | 1 | 16 |
4 | 32733793 | 13 | 5,2 | 6 | 1,2 | 4,5 | 11,9 | 1 | 12 |
5 | 33487850 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| NO ASISTIO |
6 | 33496806 | 14 | 5,6 | 0 | 0 | 4,5 | 11,1 | 1 | 11 |
7 | 33752499 | 13 | 5,2 | 0 | 0 | 4,8 | 11 | 1 | 11 |
8 | 33770525 | 16 | 6,4 | 0 | 0 | 4,8 | 12,7 | 1,5 | 13 |
9 | 32913216 | 15 | 6 | 0 | 0 | 4,5 | 11,5 | 1 | 12 |
10 | 32529265 | 16,5 | 6,6 | 0 | 0 | 4,5 | 11,1 | 0 | 11 |
11 | 33009750 | 17,5 | 7 | 0 | 0 | 4,5 | 11,5 | 0 | 12 |
12 | 32852364 | 18,5 | 7,4 | 18 | 3,6 | 5,1 | 17,6 | 1,5 | 18 |
13 | 34219996 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| NO ASISTIO |
14 | 32404257 | 19 | 7,6 | 9 | 1,8 | 0 | 10,4 | 1 | 10 |
15 | 33489859 | 14 | 5,6 | 7 | 1,4 | 4,2 | 12,2 | 1 | 12 |
16 | 32426807 | 18,5 | 7,4 | 18 | 3,6 | 4,2 | 16,7 | 1,5 | 17 |
17 | 33670695 | 12 | 4,8 | 0 | 0 | 4,8 | 9,6 | 0 | 10 |
18 | 32562179 | 18 | 7,2 | 18 | 3,6 | 5,4 | 17,7 | 1,5 | 18 |
19 | 33794892 | 18,5 | 7,4 | 18 | 3,6 | 5,4 | 18,4 | 2 | 18 |
20 | 32290151 | 18,5 | 7,4 | 19 | 3,8 | 5,7 | 18,9 | 2 | 19 |
21 | 33656462 | 16,5 | 6,6 | 7 | 1,4 | 4,8 | 13,8 | 1 | 14 |
22 | 32659042 | 17 | 6,8 | 0 | 0 | 4,2 | 12,2 | 1,2 | 12 |
23 | 32461183 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| NO ASISTIO |
24 | 32496954 | 14 | 5,6 | 15 | 3 | 4,5 | 14,9 | 1,8 | 15 |
25 | 33258031 | 18,5 | 7,4 | 18 | 3,6 | 4,2 | 17,2 | 2 | 17 |
26 | 32620413 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| NO ASISTIO |
27 | 33027683 | 20 | 8 | 20 | 4 | 5,7 | 19,7 | 2 | 20 |
28 | 33510453 | 18 | 7,2 | 10 | 2 | 0 | 10,2 | 1 | 10 |
29 | 29681419 | 17 | 6,8 | 14,5 | 2,9 | 5,1 | 16,6 | 1,8 | 17 |
30 | 32601895 | 14 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 0 | 6 |
31 | 32665385 | 15,5 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 0 | 6 |
32 | 32439353 | 19 | 7,6 | 19 | 3,8 | 5,1 | 18,5 | 2 | 19 |
33 | 33247941 | 18 | 7,2 | 18 | 3,6 | 4,8 | 17,1 | 1,5 | 17 |
34 | 33265968 | 15 | 6 | 0 | 0 | 4,2 | 11,7 | 1,5 | 12 |
35 | 32685192 | 17 | 6,8 | 0 | 0 | 4,8 | 12,6 | 1 | 13 |
36 | 32980667 | 17,5 | 7 | 16 | 3,2 | 4,8 | 16,8 | 1,8 | 17 |
37 | 33016377 | 18,5 | 7,4 | 19 | 3,8 | 4,8 | 17,5 | 1,5 | 18 |
38 | 33005439 | 18,5 | 7,4 | 18 | 3,6 | 5,1 | 18,1 | 2 | 18 |
39 | 31982668 | 16,5 | 6,6 | 0 | 0 | 5,7 | 14,3 | 2 | 14 |
40 | 32458098 | 18,5 | 7,4 | 18,5 | 3,7 | 5,1 | 18,2 | 2 | 18 |
41 | 32625541 | 19 | 7,6 | 19 | 3,8 | 5,7 | 18,6 | 1,5 | 19 |
42 | 32980560 | 18 | 7,2 | 19 | 3,8 | 5,1 | 18,1 | 2 | 18 |
| 33021563 | 19 | 7,6 | 19 | 3,8 | 5,1 | 18,5 | 2 | 19 |
| 32912984 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| NO ASISTIO |
| 34229266 | 17 | 6,8 | 11 | 2,2 | 4,5 | 15 | 1,5 | 15 |
| 33244144 | 18,5 | 7,4 | 19 | 3,8 | 5,1 | 17,8 | 1,5 | 18 |
| 32664340 | 16,5 | 6,6 | 16 | 3,2 | 5,1 | 16,4 | 1,5 | 16 |
| 28211613 | 17 | 6,8 | 0 | 0 | 5,1 | 12,9 | 1 | 13 |
| 32658364 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| NO ASISTIO |
| 33111344 | 19 | 7,6 | 19 | 3,8 | 5,1 | 18,5 | 2 | 19 |
| 33304557 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| NO ASISTIO |
| 34571630 | 20 | 8 | 20 | 4 | 5,1 | 19,1 | 2 | 19 |
| 32868350 | NP | 0 |
| 0 |
| 0 |
| NO ASISTIO |
| 32620231 | 16,5 | 6,6 | 0 | 0 | 4,2 | 10,8 | 0 | 11 |
| 34955810 | 18 | 7,2 | 18 | 3,6 | 5,4 | 17,7 | 1,5 | 18 |
| 32857843 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| NO ASISTIO |
| 33100347 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| NO ASISTIO |
| 33058363 | 17,5 | 7 | 0 | 0 | 4,5 | 12,5 | 1 | 12 |
| 32581906 | 19 | 7,6 | 20 | 4 | 5,7 | 18,8 | 1,5 | 19 |
| 33180373 | 20 | 8 | 20 | 4 | 5,7 | 19,7 | 2 | 20 |
| 32367011 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 32378927 | 20 | 8 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario